Mobilitätsmanagement & Nachhaltigkeit
| Adresse | Zweck | Trägerschaft |
|---|---|---|
| www.energiestadt.ch -> rechte Spalte -> "Mobilitätsmanagement in Unternehmen" | Mobilitätsmanagement v.a. für Verwaltungen | Verein Energiestadt / EnergieSchweiz für Gemeinden |
| www.mobilservice.ch | Informations- und Vernetzungsplattform: praxisorientierte Wissensvermittlung, Förderung von nachhaltiger Mobilität. | Verein Mobilservice, unterstützt durch Bund & Kantone |
| www.proofit.ch | Die Website für KMU, die nachhaltig wirtschaften und ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken wollen! Die Infothek bietet Anregungen, Umsetzungsgrundlagen und Praxisbeispiele zu ökologischen, sozialen und ökonomischen Themen. Der Effizienz-Check zeigt Optimierungspotential und bietet Handlungsempfehlungen. | Öbu - Netzwerk für nachhaltiges Wirtschaften, Bundesämter für Energie BFE, Umwelt BAFU, Raumentwicklung ARE und Staatsekretariat für Wirtschaft SECO |
| www.mobilityrating.ch | webbasierter Kurzcheck für Unternehmen: Erhebung der Mobilitätsbedürfnisse und Identifizieren von möglichen Handlungsfelder für Verbesserungen | Verein Mobilityrating |
| www.sbbcargo.com | Individuelles Emissions-Reporting für SBB-Kunden: Berechnung von CO2, Schadstoffemissionen und Energieverbrauch aller erfolgten Gütertransporte. | SBB Cargo |
| www.velopass.ch | Veloverleihsystem zur Selbstbedienung, 7 Tage pro Woche und 24 Stunden pro Tag verfügbar | Velopass |
| www.e-carsharing.ch | Sparen beim fahren! Gemeinsam in ein Auto zu steigen um zusammen zur Arbeit, an eine Veranstaltung oder woandershin zu fahren. | e-carsharing |
| www.eco-fleet.ch | Dokumentation der Umwelteffizienz einer Fahrzeugflotte mit umwelt- und betriebsrelevanten Kennzahlen | Arbeitsgruppe "KVU-Ost" (Umweltschutzämter der Ostschweiz und des Fürstentums Liechtenstein) |
| www.rideshark.com | IT-Anbieter für Fahrgemeinschaften und Bewirtschaftung von gemeinsamen Autoflotten | Rideshark.com |

